Новости
-
Приглашаем на вебинар «Итоги 2025: контрольно-измерительные приборы и отраслевые контроллеры»
-
Готовые пакеты документации для управления КНС и насосами на базе ОВЕН ПР205 и ПР225
-
Старт продаж прибора контроля уровня жидкости САУ-У2 в настенном корпусе
-
Старт продаж новых моделей промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR
-
Старт продаж новых модификаций щитового программируемого реле ПР225
Кнопка грибовидная красная, 40 мм, пружиный возврат, 1NС, IP65, пластик
Бесплатная доставка от 10 000 руб.
Характеристики товара
Кнопка для шкафа управления MTB5-AC42 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и сигнализации, применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В) или постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц. Устройства этой серии устанавливаются в шкафах автоматизации технологических процессов, шкафах управления конвейерными и упаковочными линиями, системах автоматики и диспетчеризации противоаварийной защиты, электрораспределительных щитах и других устройствах.
Преимущества серии MTB5
- Высокое пыле- и влагозащищенное исполнение (степень защиты IP65).
- Высокая степень ударопрочности IK07.
- Расширяемая монтажная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
- Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами и не увеличивает их монтажную глубину (для кнопок и переключателей с подсветкой).
- Высокая механическая износостойкость (до 3 000 000 нажатий).
- Головка кнопки выполнена из ПБТ (полибутилентерефталат), который обладает высокой механической прочностью и жесткостью.
- Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульная серия MTB5 поставляется в сборе (головка и основание с блок-контактами) и предназначена для установки в пластиковые, металлические, стекловолоконные оболочки со степенью защиты до IP65. Рекомендована для установки в корпуса пластиковых кнопочных постов.
Видео по продукции
| Наименование | Значение | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 | |
| Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 | |
| Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 | |
| Установочный диаметр | 22 мм | |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 до +55 °C | |
| Влажность | до 90 %, без образования конденсата | |
| Предельная высота, не более | 2000 м | |
| Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g | |
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | |
| Усилие нажатия кнопки: | 10 Н | |
| с 1 NO контактом | ||
| с 1 NC контактом | 8 Н | |
| Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н | |
| с 1 NO контактом | ||
| с 1 NC контактом | 0,6 Н | |
| Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий | |
| минимальные значения | ||
| максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника | |
| Механическая износостойкость | ||
| головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов | |
| головки переключателей с подсветкой | 1 × 10⁵ циклов | |
| остальные головки кнопок и переключателей | 3 × 10⁶ циклов | |
| Электрический срок службы | 1 × 10⁵ циклов при переменном напряжении | |
| Материал изготовления: | ||
| головка | РВТ (полибутилентерефталат) | |
| толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) | |
| основание | РВТ (полибутилентерефталат) | |
| cкоба фиксации | Металл | |
| контакты | Сплав серебра и никеля | |
| корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | |
| Момент затяжки | 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м) | |
| Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | |
| Комплектация изделия | Изделие в сборе | |
Категории нагрузок
| Параметр | Значение |
| Категории применения | АС-15, DС-13 |
| Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
| Коэффициент загрузки | 0,5 |
| Частота переменного тока | 50...60 Гц |
Характеристики модуля подсветки
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC |
| Срок службы | ≥ 30 000 часов |
| Цвет светодиода | Белый, зеленый, красный, желтый, синий |
Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС- | Номинальный рабочий ток DС- |
| 15, А | 13, А | |
| 125 | — | 0,55 |
| 240 | 3 | — |
| 250 | — | 0,27 |
| 380 | 2,5 | — |
Сертификаты и декларации
| Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для устройств управления и сигнализации и на корпуса кнопочных постов | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Вес индивидуальной упаковки, гр. | 50,00 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000123 |
| Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
| Количество в групповой упаковке, шт | 10 |
| Количество в транспортной упаковке, шт | 200 |
| EAN-13 Индивидуальный | 4610095727384 |
| EAN-13 Групповой | 4610095728459 |
| ITF-14 Транспортный | 14610095728456 |





