Новости
-
Приглашаем на вебинар «Итоги 2025: контрольно-измерительные приборы и отраслевые контроллеры»
-
Готовые пакеты документации для управления КНС и насосами на базе ОВЕН ПР205 и ПР225
-
Старт продаж прибора контроля уровня жидкости САУ-У2 в настенном корпусе
-
Старт продаж новых моделей промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR
-
Старт продаж новых модификаций щитового программируемого реле ПР225
Сигнальная лампа белый, 220V AC/DC
Бесплатная доставка от 10 000 руб.
Характеристики товара
Сигнальные LED лампы MTB2-BV631 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы выполнены в модульном металлическом исполнении со съемной LED матрицей с цоколем BA9s.
Преимущества
- Возможность замены LED матрицы
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
- Степень защиты IP65
- Ударопрочный металлический корпус
| Параметр | Значение |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: –40…+55 °С Хранение: –40…+70 °C |
| Влажность | до 90 %, без конденсата |
| Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц). |
| Ударопрочность | Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g. |
| Степень защиты | IP65 |
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В |
| Усилие нажатия | Кнопки со скрытым или выступающим толкателем - с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8Н |
| Подключение | Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG) |
| Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов, |
| Цоколь светодиодной лампы | BA9s |
Сертификаты и декларации
| Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для устройств управления и сигнализации и на корпуса кнопочных постов | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Габаритный чертеж MTB2-BV631 | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | - |
| Количество в транспортной упаковке | 200 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
| Размеры групповой упаковки, мм | 155 х 92 х 86 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 440 х 330 х 200 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0,001226 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,029040 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 66,3 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015842975 |




